產品型號 | SLM-S480 | |
整機參數(shù) | 成型空間 | 480×480×550毫米(含基板) |
設備尺寸 | 4600×3060×2850毫米(長×寬×高) | |
重量 | 空載約6噸 | |
設備軟件 | Windows10 | |
電源 | 交流 380伏,50安 | |
成型速率 | 80立方厘米/小時 | |
數(shù)據(jù)接口 | STL、OBJ、SLC | |
可成型材料 | 不銹鋼、鋁合金、磨具鋼 | |
激光器 | 激光器類型 | 連續(xù)光纖激光器 |
激光器波長 | 1080納米 | |
激光器數(shù)量 | 四激光(4×500瓦) | |
光學掃描 | 最大掃描速度 | 5米/秒 |
光斑直徑 | 73微米 | |
鋪粉 | 鋪粉層厚 | 0.02~0.12毫米 |
鋪粉形式 | 刮刀雙向鋪粉 | |
最高預熱溫度 | 200℃ | |
安全防護 | 最低氧含量 | ≤100 ppm |
保護氣體 | 氮氣/氬氣 | |
氣氛系統(tǒng) | 高效保護氣體循環(huán)系統(tǒng) |
工業(yè)級增材制造設備SLM-S480的特征:
1.多振鏡打印策略
基于區(qū)域區(qū)分法的多振鏡打印策略,保證較高的尺寸精度及拼接處較好的致密度。
2.成型件精度高
完整的閉環(huán)檢測系統(tǒng),成型件精度高,可用于制作精密樣件。
3.支持大尺寸模型,小批量定制
成型尺寸大,特別適合于單個大件或小批量的功能件定制制造。
4.一站式解決方案
實現(xiàn)從設計到最終成品的一站式解決方案(設計,打印,后處理)。
5.永久濾芯
使用永久濾芯,減少氣氛系統(tǒng)濾芯更換次數(shù);粉末惰化大大提升了整機安全性能。
相關標簽:
3D打印機產品型號 | SLM-S480 | |
整機參數(shù) | 成型空間 | 480×480×550毫米(含基板) |
設備尺寸 | 4600×3060×2850毫米(長×寬×高) | |
重量 | 空載約6噸 | |
設備軟件 | Windows10 | |
電源 | 交流 380伏,50安 | |
成型速率 | 80立方厘米/小時 | |
數(shù)據(jù)接口 | STL、OBJ、SLC | |
可成型材料 | 不銹鋼、鋁合金、磨具鋼 | |
激光器 | 激光器類型 | 連續(xù)光纖激光器 |
激光器波長 | 1080納米 | |
激光器數(shù)量 | 四激光(4×500瓦) | |
光學掃描 | 最大掃描速度 | 5米/秒 |
光斑直徑 | 73微米 | |
鋪粉 | 鋪粉層厚 | 0.02~0.12毫米 |
鋪粉形式 | 刮刀雙向鋪粉 | |
最高預熱溫度 | 200℃ | |
安全防護 | 最低氧含量 | ≤100 ppm |
保護氣體 | 氮氣/氬氣 | |
氣氛系統(tǒng) | 高效保護氣體循環(huán)系統(tǒng) |
保持您的HPRT打印機的最新下載