產品型號 | DLP-D192 |
成型原理 | DLP(數字光處理技術) |
分類類別 | 工業(yè)級 |
光機芯片 | 0.66/0.47英寸 |
光源波段 | 385納米/405納米 |
打印層厚 | 0.01~0.2毫米 |
XY打印精度 | 50微米 |
打印幅面 | 192×108×300毫米(長×寬×高) |
打印速度 | 80~120毫米/小時 |
觸摸控制屏幕 | 10.1寸(可翻轉) |
外形尺寸 | 650×554×1770毫米(長×寬×高) |
質量 | 約135千克(落地式) |
主板 | 嵌入式工控主板 |
操作系統 | Windows 10 |
供電方式 | 交流 220伏 |
加熱系統 | 自動加熱到40℃(選配) |
可支持材料 | 光敏樹脂 |
支持文件格式 | STL、OBJ、SLC |
工業(yè)級增材制造設備DLP-D192特征:
1.自主開發(fā)軟件
自主開發(fā)軟件,參數開放,適應場景廣泛。
2. 打印速度快
搭配工業(yè)級硬件,打印速度更快,質量更穩(wěn)定。
3. 模塊化設計
模塊化的結構設計,可根據需求選配打印室內恒溫模塊、自動加料模塊、壓力傳感器模塊等。
4.支持定制
支持定制,例如不同波長的光源、耗材、打印幅面等可進行協助選配。
相關標簽:
3D打印機產品型號 | DLP-D192 |
成型原理 | DLP(數字光處理技術) |
分類類別 | 工業(yè)級 |
光機芯片 | 0.66/0.47英寸 |
光源波段 | 385納米/405納米 |
打印層厚 | 0.01~0.2毫米 |
XY打印精度 | 50微米 |
打印幅面 | 192×108×300毫米(長×寬×高) |
打印速度 | 80~120毫米/小時 |
觸摸控制屏幕 | 10.1寸(可翻轉) |
外形尺寸 | 650×554×1770毫米(長×寬×高) |
質量 | 約135千克(落地式) |
主板 | 嵌入式工控主板 |
操作系統 | Windows 10 |
供電方式 | 交流 220伏 |
加熱系統 | 自動加熱到40℃(選配) |
可支持材料 | 光敏樹脂 |
支持文件格式 | STL、OBJ、SLC |
保持您的HPRT打印機的最新下載